
← Collections
Série T
Sun Type T Series
Un disque solaire visible au cœur du ciel, pour les grands volumes.
- Diffusion
- 60°
- Pose
- Suspendu
- Modèles
- 5
Prix public TTC
CHF 5 490
Par pièce, hors pose
Disponibilité et livraison : 12 semaines dès commande.

Diffusion de la lumière · 60°
Soleil
Soleil visible avec une distance de projection supérieure à 30 m.

Installation · Suspendu
Mise en œuvre
- Suspendue au plafond par 4 câbles de suspension.
- Affleurante au faux-plafond.
Spécifications
| Modèle | R300 | 600×600 | R600 | 940×1240 | R300S |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix public TTC | CHF 5 490 | CHF 5 490 | CHF 8 490 | CHF 8 490 | CHF 2 250 |
| Flux lumineux | >5200 lm | >5200 lm | >12000 lm | >12000 lm | >2200 lm |
| Puissance | 260 W | 260 W | 600 W | 600 W | 100 W |
| Pilotage | Mesh 5.0 / DALI / 0-10V | Mesh 5.0 / DALI / 0-10V | 0-10V | 0-10V | Mesh 5.0 / DALI / 0-10V |
| Température de couleur | 2100–6500 K | 2100–6500 K | 6500 K | 6500 K | 2100–6500 K |
| Tension | 100–240 V | 100–240 V | 220 V | 220 V | 100–240 V |
| Distance de projection | >30 m | >30 m | >30 m | >30 m | 4 m |
| Installation | Suspendue | ||||
| IRC | 93 Ra | ||||
| Couleur du cadre | Blanc | ||||
| Durée de vie | 30 000 h | ||||
| Certifications | CCC · CE · RoHS | ||||
| Dimensions (mm) | Ø600×380 | 600×600×450 | Ø1200×680 | 1240×940×800 | Ø600×380 |
| Découpe (mm) | Ø585 | 580×580 | Ø1185 | 1220×920 | Ø585 |
| Surface de ciel (mm) | Ø500 | 500×500 | Ø1100 | 1140×840 | Ø500 |
| Poids net | 18 kg | 22,45 kg | 39,8 kg | 41 kg | 11,8 kg |
| Poids emballé | 21,25 kg | 26,6 kg | 45,5 kg | 56,5 kg | 15,05 kg |
Puissance, courant et flux lumineux mesurés à 12 h en mode automatique.

600×600
R600
940×1240
R300S